Raman Probes
PR100 Mataaro Mataaro
Ko te rangahau whatu PR100 he rangahau Raman-kore mo te taiwhanga Raman spectrometer.
Ka taea te hono atu ki tetahi tauira tauira paerewa mo te wetewete i nga tauira wai me te totoka, me te karuiti mo te tātari-moroiti.Ka taea hoki e PR100 te tirotiro i runga ipurangi i nga tukanga matū ma te hono atu ki te putau rere, ki te ketere tauhohenga matapihi-taha.
PR200/PR201 rangahau rumaki
Ka whakamahia te rangahau rumaki PR200/PR201/PR202 mo te wetewete tukanga i roto i te waahi i roto i te rangahau taiwhanga.Ka taea te whakauru ngawari ki roto i nga momo oko tauhohenga, me te ngongo tirotiro i te whakapiri tika ki te tauira.Kei te watea hoki te putanga arotau mo te wetewete/te-a-te-te-te-te-te-te-a-te-a-waa, ka taea te whakaiti i te wawaotanga whatu mai i nga waahanga totoka.
Ko nga rangahau PR200/PR201 he waikura, he pai mo te aro turuki i nga tauhohenga matū i roto i nga taiao tino kino.Kua hoahoatia a PR200 ki te atanga ki nga tauranga iti, ko te PR201 i hangaia mo nga tauranga reo i runga i nga reactors matū.
PR202 rangahau rumaki
He pai nga rangahau PR202 mo te aro turuki i nga tukanga koiora.Ka taea te tango i te ngongo tirotiro mo te whakahoromata.Kua hoahoatia a PR202 ki te atanga ki te tauranga miro PG13.5 i runga i te koiora.
PR300 rangahau rumaki ahumahi
Ko te rangahau rumaki ahumahi PR300 he pai mo te nuinga o nga tono ahumahi.Ka taea e ia te tu atu i nga wera nui me nga pehanga me te tiaki i nga waahanga whatu mai i nga taiao tino kino.
Ka taea e PR300 te hono tika ki te reactor me te raina tukatuka me te flange.Ko te roa o te ngongo, te diameter, me te roa o te muka whatu ka taea te whakarite kia rite ki nga whakaritenga motuhake, kia pai ai te whakatutuki i nga hiahia o nga momo waahi whakaputa ahumahi.
PR100 rangahau whatu | Te rangahau rumaki PR200 | PR201 rangahau rumaki | PR202 rangahau rumaki | PR300 rangahau rumaki ahumahi | |
Nga rauemi ngongo tirotiro | 304 kowiri tira | C276 koranu, 304 kowiri tira, 316L kowiri tira, Monel alloy, TA2 ranei hei whiriwhiri | C276 koranu, 304 kowiri tira, 316L kowiri tira, Monel alloy, TA2 ranei hei whiriwhiri | 316L kowiri tira, ātete ki te whakahoromata SIP/CIP | C276 koranu, 304 kowiri tira, 316L kowiri tira, Monel alloy, TA2 ranei hei whiriwhiri |
Te diameter o waho | 10 mm | 10 mm | 16 mm | 12 mm | 60 mm (whakapā atu ki nga Hokonga mo etahi atu whiringa) |
Te roa o te ngongo tirotiro | 80 mm | 350 mm (whakapā atu ki nga Hokonga mo etahi atu ritenga roa o te 100 mm ~ 350 mm) | 270 mm (whakapā atu ki nga Hokonga mo etahi atu roa kua whakaritea 100 mm ~ 1000 mm) | 120 mm (whakapā atu ki nga Hokonga mo etahi atu roa kua whakaritea 120 mm ~ 320 mm) | 1.9 m (whakapa atu ki nga Hokonga mo etahi atu roa kua whakaritea mo te 1 m ~ 3 m) |
Awhe momotu | 200 ~ 3900 cm-1 (532 nm, 785 nm ranei te roangaru whakahihiri) ranei 230 ~ 3100 cm-1 (1064 nm roangaru whakahihiri) | ||||
Momo tauira | Tetahi momo tauira | L (wai maaka) ranei S (wau puhoi, wai kohukohu ranei) ranei C (wauwau, ahua-totoka ranei) | |||
taura muka whatu | 1.3 m te koti PVC hei paerewa, 3 m, 5 m te roa ka taea | Ko te 5 m hei paerewa, 10 m, 50 m, 100 m te roa ka taea;Ko te koti PVC hei paerewa, ko te TPU, ko te koti kirikiri ranei he mea whiriwhiri | 50 m (whakapa atu ki nga Hokonga mo etahi atu whiringa) | ||
Awhe pāmahana | 0 ~ 100 ºC | –40 ~ 200 ºC | –40 ~ 150 ºC | –30 ~ 200 ºC | –60 ~ 200 ºC |
Te pehanga teitei | huru ambient | 30 MPa | 30 MPa | 1 MPa | 30 MPa |
Te aukati waikura | Kaore i te atete ki te wai pirau | He ātete ki te waikawa kaha/waikawa, te waikawa pūngao (HF), me te otinga waro | He ātete ki te waikawa kaha/waikawa, te waikawa pūngao (HF), me te otinga waro | Awhe pH: 1-14 | He ātete ki te waikawa kaha/waikawa, te waikawa pūngao (HF), me te otinga waro |
whirihoranga muka whatu | 100 μm muka whakaongaonga, 200 μm muka kohinga, NA 0.22 | ||||
Te pai o te tātari | OD6 (whakapā atu ki nga Hokonga mo etahi atu whiringa) | ||||
Atanga hononga | FC me SMA |
Panui mo nga rangahau a Raman(Putanga Ingarihi)
Panui mo nga rangahau a Raman(Putanga Ruhia)