Ko nga taputapu whakamatautau hototahi mo te wai-a-ipurangi Raman kaitirotiro me te papaarangi Raman spectrometers.
Tirohanga whatu:
• Te kaha o te kohinga kohinga: hoahoa mata motuhake
•Ka tu ki te teitei me te iti o te pāmahana, te pehanga teitei, te kaha me te tino tauhohenga
• Whakaritenga ngawari: Ko te atanga, te roa, me nga rauemi ka taea te whakarite
Pūtau Rere:
• He maha nga rauemi e waatea ana
• Ko te hoahoa whatu motuhake e whakarite ana i te pai o te kohinga kohinga
• Ka taea e nga whakaritenga atanga rereke te urutau ki nga paipa o nga whakaritenga rereke.
• E tika ana mo te wera nui, te pehanga teitei, te waikawa kaha me nga punaha alkali kaha, me te pai o te hiri me te hononga watea
Te rangahau tuimotu
PR100 Raman probe he taiwhanga tikanga Raman probe mo te wetewete raina-atu, ka taea te whakamahi mo nga roangaru whakahihiri e toru: 532 nm, 785 nm, me 1064 nm.He maamaa, he maamaa hoki te tirotiro, e tika ana mo te inenga o te wai me te totoka i te taha o tetahi ruma tauira.Ka taea hoki te whakamahi me te karuiti mo Raman microspectroscopy.Ka taea te whakakotahi i te PR100 me te rerenga rerenga me te reactor taha-taha mo te aro turuki i te tauhohenga ipurangi.
Te rangahau koiora
He pai te PR202 mo te tirotiro ipurangi mo nga momo waahanga i roto i nga reactors bio-fermentation, a ka taea te wehe i te waahanga tirotiro mo te maimoatanga whakahoromata teitei.Ko te atanga ngongo tirotiro he PG13.5.
PR100 rangahau whatu | Te rangahau rumaki PR200 | PR201 rangahau rumaki | PR202 rangahau rumaki | PR300 rangahau rumaki ahumahi | |
Nga rauemi ngongo tirotiro | 304 kowiri tira | C276 koranu, 304 kowiri tira, 316L kowiri tira, Monel alloy, TA2 ranei hei whiriwhiri | C276 koranu, 304 kowiri tira, 316L kowiri tira, Monel alloy, TA2 ranei hei whiriwhiri | 316L kowiri tira, ātete ki te whakahoromata SIP/CIP | C276 koranu, 304 kowiri tira, 316L kowiri tira, Monel alloy, TA2 ranei hei whiriwhiri |
Te diameter o waho | 10 mm | 10 mm | 16 mm | 12 mm | 60 mm (whakapā atu ki nga Hokonga mo etahi atu whiringa) |
Te roa o te ngongo tirotiro | 80 mm | 350 mm (whakapā atu ki nga Hokonga mo etahi atu ritenga roa o te 100 mm ~ 350 mm) | 270 mm (whakapā atu ki nga Hokonga mo etahi atu roa kua whakaritea 100 mm ~ 1000 mm) | 120 mm (whakapā atu ki nga Hokonga mo etahi atu roa kua whakaritea 120 mm ~ 320 mm) | 1.9 m (whakapa atu ki nga Hokonga mo etahi atu roa kua whakaritea mo te 1 m ~ 3 m) |
Awhe momotu | 200 ~ 3900 cm-1 (532 nm, 785 nm ranei te roangaru whakahihiri) ranei 230 ~ 3100 cm-1 (1064 nm roangaru whakahihiri) | ||||
Momo tauira | Tetahi momo tauira | L (wai maaka) ranei S (wau puhoi, wai kohukohu ranei) ranei C (wauwau, ahua-totoka ranei) | |||
taura muka whatu | 1.3 m te koti PVC hei paerewa, 3 m, 5 m te roa ka taea | Ko te 5 m hei paerewa, 10 m, 50 m, 100 m te roa ka taea;Ko te koti PVC hei paerewa, ko te TPU, ko te koti kirikiri ranei he mea whiriwhiri | 50 m (whakapa atu ki nga Hokonga mo etahi atu whiringa) | ||
Awhe pāmahana | 0 ~ 100 ºC | –40 ~ 200 ºC | –40 ~ 150 ºC | –30 ~ 200 ºC | –60 ~ 200 ºC |
Te pehanga teitei | huru ambient | 30 MPa | 30 MPa | 1 MPa | 30 MPa |
Te aukati waikura | Kaore i te atete ki te wai pirau | He ātete ki te waikawa kaha/waikawa, te waikawa pūngao (HF), me te otinga waro | He ātete ki te waikawa kaha/waikawa, te waikawa pūngao (HF), me te otinga waro | Awhe pH: 1-14 | He ātete ki te waikawa kaha/waikawa, te waikawa pūngao (HF), me te otinga waro |
whirihoranga muka whatu | 100 μm muka whakaongaonga, 200 μm muka kohinga, NA 0.22 | ||||
Te pai o te tātari | OD6 (whakapā atu ki nga Hokonga mo etahi atu whiringa) | ||||
Atanga hononga | FC me SMA |
Ka taea te whakauru i nga pūtau rere FC100/FC200 ki te rangahau PR100 Raman ka hono atu ki te paipa tauhohenga.
Ka rere nga mea wai i roto i te rerenga rerenga, ka taea te whakaoti i te kohinga tohu tohu i roto i etahi hēkona.He pai tenei mo nga punaha tauhohenga rere tonu me nga momo hohenga kettle-momo me nga tauira aunoa, ka taea te tirotiro ipurangi.
FC100 rere pūtau | Pūtau rere FC200 | FC300 pūtau rere ahumahi | |
Taupānga | Ko te FC100 he pūtau rere iti-rahi mo te aro turuki tauhohenga ipurangi i roto i te taiwhanga.ka taea te hono atu ki te reactor moroiti ma te maataki tauira. | Ko te FC100 he pūtau rerenga reo-rahi mo te aro turuki tauhohenga ipurangi i roto i te taiwhanga.Ka taea te hono atu ki te reactor rere ma te maataki tauira. | Ka taea te whakamahi FC300 mo te aro turuki tauhohenga a-ipurangi i roto i te hanga nui.Ko te aratau hononga flanged e tika ana ki nga reactors pipeline, reactors rere tonu ranei. |
Te diameter o roto o te rere | 3 mm (whakapā atu ki nga Hokonga mo etahi atu whiringa) | 8 mm (whakapā atu ki nga Hokonga mo etahi atu whiringa) | 15 mm (whakapā atu ki nga Hokonga mo etahi atu whiringa) |
Rauemi | C276 koranu, 304 kowiri tira, 316L kowiri tira, Monel koranu, TA2, PTFE ranei hei whiriwhiri | ||
Atanga | Φ6, 1/8'', 1/4'', 1/16'' rānei hei kōwhiri | Φ6, Φ8, Φ10, 1/8'', 1/4'' rānei hei kōwhiri | DN10, DN15, DN20 ranei hei whiriwhiri |
te whakaurunga ngongo (nga ngongo rino) me nga taputapu tarai (hose) ka taea | |||
Awhe pāmahana | –40 ~ 200 ºC | –40 ~ 200 ºC | –60 ~ 300 ºC |
Te pehanga teitei | 1 MPa | 4 MPa | 4 MPa |
Anti-corrosion | He ātete ki te waikawa kaha/waikawa, te waikawa pūngao (HF), me te otinga waro |
Maataki mo nga rangahau Raman me nga ruma rere(Putanga Ingarihi)
Maataki mo nga rangahau Raman me nga ruma rere(Putanga Ruhia)