RS2600 Multi-Gas Analyzer
•Wae-maha:tātari ipurangi tukutahi o nga hau maha
•Whānui:>500 momo hau ka kitea haunga nga hau rangatira
•Kaore he hiahia mo te mana pehanga:Ko te inenga kaore e pa ki nga huringa o te tauira pehanga hau
•Whakautu tere:Whakaotia te kitenga kotahi i roto i nga hēkona
•Awhe ine whanui:He iti te rohenga kitenga ki te taumata ppm, a ko te awhe ine ka eke ki te 100%
Te tātari ranunga hau
Arorangi hau paerewa
| Kaupapa Hangarau | Raman spectroscopy |
| Te roangaru taiaho whakaongaonga | 532 ± 0.5 nm |
| Te kapinga mokowhiti | 200 ~ 4200 cm-1 |
| Taumira Spectral | ≤8 cm-1 i te awhe tino nui |
| Atanga ara iahiko hau | 6 mm te whakauru ngongo paerewa (3 mm, 1/8'', me te 1/4'' he mea whiriwhiri) |
| Atanga hononga | USB2.0, RS232 DB9, RJ45 |
| Te wa whakamahana | <10 min |
| ngaohiko whakauru | 100~240 VAC,50~60Hz |
| Te pāmahana hau tauira | -50 ~ 40ºC |
| Te pehanga hau tauira | <1.0 MPa |
| Te pāmahana ambient | 0 ~ 35ºC |
| Te haumākū taiao | 0 ~ 90%RH |
| Te rahi o te waeine | 485 mm (Whānui) × 350 mm (Teitei) × 600 mm (Hohonu) |
| Taumaha | 40 kg |
Maataki mo RS2600 kaitatari hau maha(Putanga Ingarihi)
Panui mo RS2600 kaitatari hau maha (Putanga Ruhia)
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou









